| 1/2 a | Frau Meyer | |
| 1/2 b | Beratungssprechstunde: Dienstag 10.35 – 11.20 Uhr | |
| 1/2 c | Mittwoch, 10.35 – 11.20 Uhr | nach Vereinbarung |
| 1/2 d | Dienstag, 12.15 Uhr – 13.00 Uhr | 3.02 |
| 1/2 e | Dienstag, 12.15 Uhr – 13.00 Uhr | 3.02 |
| 1/2 f | Montag, 8.45 – 9.30 Uhr | 0.14 |
| 3/4 a | Freitag, 9.50 – 10.35 Uhr | 0.14 |
| 3/4 b | Freitag, 9.50 – 10.35 Uhr | 0.01 |
| 3/4 c | Freitag, 11.30 – 12.15 Uhr | 0.14 |
| 3/4 d | Montag, 12.15 Uhr – 13.00 Uhr | 0.14 |
| 3 a | Dienstag, 9.50 – 10.35 Uhr | 0.14 |
| 4 a | nach Vereinbarung | |
| Herr Hellinger | Freitag, 12.15 – 13.00 Uhr | 4.01 |
| Frau Bisterfeld | Montag, 12.15 – 13.00 Uhr | 0.14 |
| Frau Kürschner | nach Vereinbarung | |
| Frau Schmidt | nach Vereinbarung | |
| Frau Kriener | Donnerstag, 11.30 – 12.15 Uhr | 4.03 |
| Frau Lehnhart | nach Vereinbarung | |
| Frau von Beyer | 1.Donnerstag im Monat, 9.50 – 10.35 Uhr | 3.01 |
| Frau Rehm | 1.Donnerstag im Monat, 9.50 – 10.35 Uhr | 1.01 |
| Frau Ludwig | 1.Mittwoch im Monat, 10.35 – 11.20 Uhr | 3.01 |
| Herr Glauche | nach Vereinbarung | |
| Herr Popp | nach Vereinbarung | 0.14 |
| Frau Schaller | Mittwoch, 12.15 – 13.00 Uhr | 4.02 |
| Frau Leger | Dienstag, 10.35 – 11.20 Uhr | 0.14 |
| Frau Schlögl | nach Vereinbarung | |
| Frau Rebelein | Freitag, 10.35 – 11.20 Uhr | 0.14 |
| Frau Müller | Dienstag, 9.50 – 10.35 Uhr | 2.03 |
| Frau Kandler | nach Vereinbarung | 0.14 |
